Atvirose šachmatų pirmenybėse – jurbarkietis antras
Antradienis, 29 Kovas 2011 09:52
Kovo 27 d. įvyko Jurbarko rajono atviros šachmatų pirmenybės.

Jose dalyvavo 32 dalyviai iš Tauragės, Raseinių, Šakių ir Jurbarko rajonų.
Nugalėjo tauragietis Martynas Gudauskas, antrają vietą užėmė jurbarkietis Tomas Jankūnas ir trečiąją raseinietis Jonas Kubilius.
Varžybų rezultatai
Jurbarko rajono pirmenybės 2011
Vieta Vardas, pavardė, grupė Taškai Buch. M-Buch. Progr.
1 Gudauskas M. 1994 - jaunimas, 8.5 50.5 39.5 42.0
2 Jankūnas T. 1992 - jaunimas, 7 52.0 39.5 33.0
3 Kubilius J. 1957 - suaugę, 6.5 50.5 38.0 36.5
4 Marcinkevičius V. 1951 - suaugę, 6 47.0 35.0 31.0
5 Sendrauskas P. 1988 - suauge, 6 44.5 34.5 27.0
6 Kancauskas V. 1993 - jaunimas, 5.5 50.0 37.5 32.0
7 Kasparavičius V. 1957 - suaugę, 5.5 45.0 33.0 27.0
8 Žukauskas A. 1931 - senjorai, 5.5 43.0 32.0 25.0
9 Žilinskas S. 1937 - senjorai, 5.5 41.0 32.5 26.5
10 Jankūnas V. 1960 - suaugę, 5 50.0 38.5 32.0
11 Stonys R. 1990 - suaugę, 5 47.0 38.0 27.0
12 Venckus V. 1952 - suaugę, 5 46.0 35.0 25.0
13 Barščauskas M. 1997 - vaikai, 5 44.0 33.0 26.5
14 Urbietis R. 1953 - suaugę, 5 43.5 35.0 28.0
15 Beinoris I. 1947 - senjorai, 4.5 46.0 36.0 24.0
16 Vasiliauskas J. 1993 - jaunimas, 4.5 40.0 32.5 24.0
17 Juška A. 1957 - suaugę, 4.5 39.0 30.5 22.5
18 Kumpikevičius V. 1998 - vaikai, 4.5 38.5 30.5 19.5
19 Raudonius F. 1946 - senjorai, 4.5 33.0 26.0 20.5
20 Lukinavičius Z. 1943 - senjorai, 4 42.5 31.5 20.0
21 Zinkutė Dovilė 1998 - moterys, 4 40.0 31.5 20.0
22 Budrius A. 1998 - vaikai, 4 36.0 29.5 21.5
23 Zinkus A. 2000 - vaikai, 4 31.5 24.5 20.0
24 Sniečkus G. 1999 - vaikai, 4 30.0 22.0 13.5
25 Demenius M. 1997 - vaikai, 3.5 38.5 30.0 17.0
26 Bartusevicius H. 2001 - vaikai, 3.5 33.5 27.0 15.0
27 Mockaitis I. 1996 - jaunimas, 3 29.5 23.5 16.0
28 Bliūdžiūtė A. 2001 - moterys, 2.5 30.5 24.5 12.0
29 Kurlinkus K. 2000 - vaikai, 2.5 30.5 24.5 8.0
30 Knataitis L. 1999 - vaikai, 2 32.0 25.0 9.0
31 Kemeraitė G. 2000 - moterys, 1.5 35.5 28.5 7.0
32 Sakalauskas T. 1999 - vaikai, 1 27.5 21.5 3.0
Vyr. teisėjas: V. Jankūnas

Jurbarko rajono atvirų šachmatų pirmenybių dalyviai

Jaunimo grupė

Merginų grupė

Suaugusiųjų grupė

Senjorų grupė
Atvirose šachmatų pirmenybėse – jurbarkietis antras
Kovo 27 d. įvyko Jurbarko rajono atviros šachmatų pirmenybės.
Jose dalyvavo 32 dalyviai iš Tauragės, Raseinių, Šakių ir Jurbarko rajonų.
Nugalėjo tauragietis Martynas Gudauskas, antrają vietą užėmė jurbarkietis Tomas Jankūnas ir trečiąją raseinietis Jonas Kubilius.
Varžybų rezultatai
Jurbarko rajono pirmenybės 2011
Vieta Vardas, pavardė, grupė Taškai Buch. M-Buch. Progr.
1 Gudauskas M. 1994 - jaunimas, 8.5 50.5 39.5 42.0
2 Jankunas T. 1992 - jaunimas, 7 52.0 39.5 33.0
3 Kubilius J. 1957 - suauge, 6.5 50.5 38.0 36.5
4 Marcinkevicius V. 1951 - suauge, 6 47.0 35.0 31.0
5 Sendrauskas P. 1988 - suauge, 6 44.5 34.5 27.0
6 Kancauskas V. 1993 - jaunimas, 5.5 50.0 37.5 32.0
7 Kasparavicius V. 1957 - suauge, 5.5 45.0 33.0 27.0
8 Zukauskas A. 1931 - senjorai, 5.5 43.0 32.0 25.0
9 Zilinskas S. 1937 - senjorai, 5.5 41.0 32.5 26.5
10 Jankunas V. 1960 - suauge, 5 50.0 38.5 32.0
11 Stonys R. 1990 - suauge, 5 47.0 38.0 27.0
12 Venckus V. 1952 - suauge, 5 46.0 35.0 25.0
13 Barscauskas M. 1997 - vaikai, 5 44.0 33.0 26.5
14 Urbietis R. 1953 - suauge, 5 43.5 35.0 28.0
15 Beinoris I. 1947 - senjorai, 4.5 46.0 36.0 24.0
16 Vasiliauskas J. 1993 - jaunimas, 4.5 40.0 32.5 24.0
17 Juska A. 1957 - suauge, 4.5 39.0 30.5 22.5
18 Kumpikevicius V. 1998 - vaikai, 4.5 38.5 30.5 19.5
19 Raudonius F. 1946 - senjorai, 4.5 33.0 26.0 20.5
20 Lukinavicius Z. 1943 - senjorai, 4 42.5 31.5 20.0
21 Zinkute Dovile 1998 - moterys, 4 40.0 31.5 20.0
22 Budrius A. 1998 - vaikai, 4 36.0 29.5 21.5
23 Zinkus A. 2000 - vaikai, 4 31.5 24.5 20.0
24 Snieckus G. 1999 - vaikai, 4 30.0 22.0 13.5
25 Demenius M. 1997 - vaikai, 3.5 38.5 30.0 17.0
26 Bartusevicius H. 2001 - vaikai, 3.5 33.5 27.0 15.0
27 Mockaitis I. 1996 - jaunimas, 3 29.5 23.5 16.0
28 Bliudziute A. 2001 - moterys, 2.5 30.5 24.5 12.0
29 Kurlinkus K. 2000 - vaikai, 2.5 30.5 24.5 8.0
30 Knataitis L. 1999 - vaikai, 2 32.0 25.0 9.0
31 Kemeraite G. 2000 - moterys, 1.5 35.5 28.5 7.0
32 Sakalauskas T. 1999 - vaikai, 1 27.5 21.5 3.0
Vyr. teisėjas: V. Jankūnas
Atvirose šachmatų pirmenybėse – jurbarkietis antras
Kovo 27 d. įvyko Jurbarko rajono atviros šachmatų pirmenybės.
Jose dalyvavo 32 dalyviai iš Tauragės, Raseinių, Šakių ir Jurbarko rajonų.
Nugalėjo tauragietis Martynas Gudauskas, antrają vietą užėmė jurbarkietis Tomas Jankūnas ir trečiąją raseinietis Jonas Kubilius.
Varžybų rezultatai
Jurbarko rajono pirmenybės 2011
Vieta Vardas, pavardė, grupė Taškai Buch. M-Buch. Progr.
1 Gudauskas M. 1994 - jaunimas, 8.5 50.5 39.5 42.0
2 Jankunas T. 1992 - jaunimas, 7 52.0 39.5 33.0
3 Kubilius J. 1957 - suauge, 6.5 50.5 38.0 36.5
4 Marcinkevicius V. 1951 - suauge, 6 47.0 35.0 31.0
5 Sendrauskas P. 1988 - suauge, 6 44.5 34.5 27.0
6 Kancauskas V. 1993 - jaunimas, 5.5 50.0 37.5 32.0
7 Kasparavicius V. 1957 - suauge, 5.5 45.0 33.0 27.0
8 Zukauskas A. 1931 - senjorai, 5.5 43.0 32.0 25.0
9 Zilinskas S. 1937 - senjorai, 5.5 41.0 32.5 26.5
10 Jankunas V. 1960 - suauge, 5 50.0 38.5 32.0
11 Stonys R. 1990 - suauge, 5 47.0 38.0 27.0
12 Venckus V. 1952 - suauge, 5 46.0 35.0 25.0
13 Barscauskas M. 1997 - vaikai, 5 44.0 33.0 26.5
14 Urbietis R. 1953 - suauge, 5 43.5 35.0 28.0
15 Beinoris I. 1947 - senjorai, 4.5 46.0 36.0 24.0
16 Vasiliauskas J. 1993 - jaunimas, 4.5 40.0 32.5 24.0
17 Juska A. 1957 - suauge, 4.5 39.0 30.5 22.5
18 Kumpikevicius V. 1998 - vaikai, 4.5 38.5 30.5 19.5
19 Raudonius F. 1946 - senjorai, 4.5 33.0 26.0 20.5
20 Lukinavicius Z. 1943 - senjorai, 4 42.5 31.5 20.0
21 Zinkute Dovile 1998 - moterys, 4 40.0 31.5 20.0
22 Budrius A. 1998 - vaikai, 4 36.0 29.5 21.5
23 Zinkus A. 2000 - vaikai, 4 31.5 24.5 20.0
24 Snieckus G. 1999 - vaikai, 4 30.0 22.0 13.5
25 Demenius M. 1997 - vaikai, 3.5 38.5 30.0 17.0
26 Bartusevicius H. 2001 - vaikai, 3.5 33.5 27.0 15.0
27 Mockaitis I. 1996 - jaunimas, 3 29.5 23.5 16.0
28 Bliudziute A. 2001 - moterys, 2.5 30.5 24.5 12.0
29 Kurlinkus K. 2000 - vaikai, 2.5 30.5 24.5 8.0
30 Knataitis L. 1999 - vaikai, 2 32.0 25.0 9.0
31 Kemeraite G. 2000 - moterys, 1.5 35.5 28.5 7.0
32 Sakalauskas T. 1999 - vaikai, 1 27.5 21.5 3.0
Vyr. teisėjas: V. Jankūnas
Komentuoti