Pirmadienis, 12 Gruodis 2011 11:00
Gruodžio 10-ąją Tauragėje įvyko A. Radžiaus atminimo šachmatų taurės varžybos. Iš pradžių Tauragės Švč. Trejybės katalikų bažnyčioje vyko dekano Alvydo Bridikio aukojamos mišios už mirusius šachmatininkus. O varžybos buvo surengtos Tauragės Švč. Trejybės katalikų bažnyčios parapijos namuose. Jose dalyvavo 76 šachmatininkai iš Pagėgių, Raseinių, Tauragės, Šilutės, Gargždų, Vilniaus ir Jurbarko rajonų.
Turnyro dalyvius pasveikino Lietuvos šachmatų federacijos viceprezidentas Antanas Zapolskis, seimo narys Julius Sabatauskas. Jie taip pat dalyvavo ir turnyre. Šį kartą Jurbarkui atstovavo 17 šachmatininkų. 12 iš jų moksleiviai – po 6 iš Jurbarko Naujamiesčio ir Vytauto Didžiojo vidurinių mokyklų. Už kelionę į Tauragę esame dėkingi kūno kultūros sporto centrui, skyrusiam autobusą.
Varžybos vyko šveicariška sistema. Kiekvienas dalyvis sužaidė po 9 partijas. Laiko limitas - po 10 minučių kiekvienam žaidėjui.
Visiems jurbarkiečiams pavyko pasiekti pergalių, bet nei vienam nepavyko išvengti pralaimėjimų. Pergalėmis reikia džiaugtis, o iš pralaimėjimų mokytis. Taip nusprendėme grįždami su gera nuotaika namo.
Pirmąją vietą laimėjo sporto meistras vilnietis Antanas Zapolskis surinkęs 7,5 taško, antrąją - tauragietis Gintautas Miškenis (7,5 taško), trečiąją - jurbarkietis Valentinas Jankūnas (7 taškai).
Reikia paminėti apie sėkmingą didelio šachmatų entuziasto Aloyzo Žukausko žaidimą. Jis užėmė 2 vietą senjorų grupėje (bendroje įskaitoje tryliktą).
Valentinas Jankūnas
Iš kairės į dešinę: Julius Sabatauskas, Valentinas Jankūnas, Gintautas Miškenis, Antanas Zapolskis, Audrius Bitinas (pagrindinis varžybų organizatorius), Zigmas Bitinas, Alvydas Bridikis.
Varžybų dalyviai
Turnyro lentelė:
Place Name Feder Rtg Loc Score M-Buch. Progr.
1-2 Zapolskis Antanas 1962, 7.5 41.0 40.5
Miskenis Gintautas 1972, 7.5 38.0 34.0
3-5 Jankunas Valentinas 1960, 7 40.5 37.0
Bitinas Zigmas 1959, 7 36.0 35.5
Stalgys Manfredas 1954, 7 36.0 34.0
6-7 Barsciauskas Gintautas 1941, 6.5 38.5 31.0
Lobinas Linas 1993, 6.5 34.5 28.0
8-16 Alekna Laurynas 1997, 6 44.5 36.5
Klimkevicius Antanas 1974, 6 42.5 35.0
Gudauskas Martynas 1994, 6 42.5 33.5
Rimkus Virginijus 1965, 6 39.0 34.5
Gelzinis Paulius 1995, 6 39.0 34.0
Zukauskas Aloyzas 1931, 6 38.0 34.0
Markauskas Ignas 1987, 6 35.5 30.0
Pukys Sigitas 1963, 6 35.0 30.0
Zinkute Dovile 1998, 6 32.5 30.0
17-24 Sabatauskas Julius 1958, 5.5 41.0 34.5
Maksvytis Marius 1996, 5.5 41.0 31.0
Stropus Virginijus 1962, 5.5 36.5 28.0
Kumpikevicius Vitas 1998, 5.5 33.5 25.5
Liutvinas Rokas 2000, 5.5 32.5 24.5
Zinkus Augustinas 2000, 5.5 31.5 23.5
Vasiliauskas Julius 1993, 5.5 31.0 27.5
Mockaitis Ignas 1996, 5.5 30.0 25.0
25-33 Ambarcumian Radik 1944, 5 41.0 29.0
Jusis Mindaugas 1989, 5 37.5 28.0
Bajorunas Vygintas 1967, 5 36.5 30.0
Bruzinskas Aleksas 1937, 5 36.0 25.0
Bitinas Augustas 1998, 5 35.0 27.0
Beinoris Izidorius 1947, 5 34.5 27.5
Lukinavicius Zigmas 1943, 5 34.0 27.0
Kentra Pranas 1943, 5 30.5 24.0
Kybartas Jonas 1958, 5 30.0 23.0
34-45 Juska Arvydas 1957, 4.5 36.0 27.5
Liutvinas Laurynas 1998, 4.5 35.5 24.5
Petrauskas Kestutis 1963, 4.5 35.0 23.0
Jakaitis Rapolas 1997, 4.5 33.5 21.5
Demenius Mantas 1997, 4.5 33.0 24.0
Rumsas Egidijus 1973, 4.5 31.0 22.5
Zvinklys Antanas 2000, 4.5 31.0 22.0
Jucas Justinas 2004, 4.5 30.5 21.0
Bartusevicius Haroldas 2001, 4.5 29.5 18.0
Jukilaitis Dominykas 1997, 4.5 27.0 19.5
Sutkus Edvinas 1999, 4.5 26.5 18.0
Kulikauskas Adomas 1999, 4.5 25.5 17.5
46-54 Paskauskas Patrikas 2000, 4 36.0 26.0
Raudys Danielius 2001, 4 32.0 22.0
Poskus Vytautas 1998, 4 31.0 23.0
Jonauskis Titas 2001, 4 30.5 20.0
Bartkus Dovydas 1997, 4 29.5 18.0
Gerika Jonas 1927, 4 29.0 19.0
Vosylius Lukas 1999, 4 28.5 19.0
Snieckus Gytis 1999, 4 28.5 16.0
Regesas Rokas 2000, 4 27.0 20.0
55-59 Bagdonas Tomas 1996, 3.5 32.0 19.5
Pranaitis Zilvinas 1998, 3.5 28.5 18.0
Staponas Zygimantas 2005, 3.5 27.0 18.0
Pranckaitis Erikas 2003, 3.5 25.5 15.5
Poskus Arturas 2000, 3.5 25.0 14.5
60-67 Kurlinkus Kristijonas 2000, 3 32.0 18.0
Kemeraite Gabija 2000, 3 26.5 16.0
Petraitis Arminas 1997, 3 26.5 14.0
Jucas Augustinas 2004, 3 24.5 13.5
Regesas Augustas 2001, 3 23.0 11.0
Kubiliute Guoda 2001, 3 22.5 10.0
Ambrutaityte Kamile 2001, 3 22.0 12.0
Visockyte Karina 2001, 3 22.0 9.5
68-71 Kurlinkus Jokubas 2002, 2.5 26.0 12.0
Eizaite Kamile 2002, 2.5 24.0 11.5
Praninskaite Elzbieta 2003, 2.5 23.0 12.0
Simkus Dominykas 2001, 2.5 23.0 5.0
72-75 Kubiliute Laura 2003, 2 25.5 13.5
Praninskas Martynas 2006, 2 24.5 9.0
Jucas Modestas 2006, 2 23.0 9.0
Melisis Mindaugas 2001, 2 21.0 7.0
76 Polita Bronius 1948, 0.5 15.0 1.0
Vyr. teisejas A. Bitinas